更新時(shí)間:2016-01-12
訪問(wèn)量:1266
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
YWZ9-600/121,YWZ9-600/201,YWZ9-600/301液壓制動(dòng)器
用途
YWZ9系列電力液壓塊式制動(dòng)器是以Ed系列電力液壓推動(dòng)器作驅(qū)動(dòng)裝置。其安裝尺寸符合JB/ZQ4333-86標(biāo)準(zhǔn)。主要用于起重、運(yùn)輸、冶金、礦山、港口、建筑等機(jī)械驅(qū)動(dòng)裝置的機(jī)械制動(dòng),產(chǎn)品符合GB63333-86標(biāo)準(zhǔn)。
該產(chǎn)品系列產(chǎn)品以Ed系列推動(dòng)器作為驅(qū)動(dòng)裝置,具有如下特點(diǎn):
1.動(dòng)作性能優(yōu)良,密封性能好,外殼防護(hù)等級(jí)高。
2.壓鑄成型制動(dòng)襯墊,更換方便、迅速、壽命找、利用率高。
3.主要?jiǎng)觿?dòng)鉸點(diǎn)高自潤(rùn)滑軸承及軸孔,制動(dòng)架傳動(dòng)效率高、動(dòng)作靈敏可靠且壽命長(zhǎng)。
4.聯(lián)鎖式等退距裝置,自動(dòng)均等無(wú)須調(diào)整,均等效果。
正常工作條件
環(huán)境溫度-20℃~+50℃;
周?chē)ぷ鳝h(huán)境中不得有易燃、易爆、及腐蝕氣體,空氣相對(duì)濕度不大于90%;
一般用于三相交流電源50Hz、380V(請(qǐng)注意推動(dòng)器銘牌)
電機(jī)安裝地點(diǎn)海拔高度符合GB755-87。
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 制動(dòng)力矩N.M | 退矩 | b | C | D | d | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | |
推動(dòng)器 | 匹配推動(dòng)器 | ||||||||||||||
YWZ9-200/23 | Ed23/5 | | 0.7 | 80 | 160 | 200 | 14 | 90 | 165 | 255 | 490 | 160 | 55 | 145 | 140 |
YWZ9-200/30 | Ed30/5 | | |||||||||||||
YWZ9-250/23 | Ed23/5 | | 1.0 | 100 | 160 | 250 | 18 | 100 | 200 | 290 | 550 | 190 | 65 | 180 | 170 |
YWZ9-250/30 | Ed30/5 | | |||||||||||||
YWZ9-250/50 | Ed50/6 | | 195 | ||||||||||||
YWZ9-300/30 | Ed30/5 | | 1.25 | 125 | 160 | 300 | 18 | 115 | 245 | 315 | 580 | 225 | 80 | 220 | 215 |
YWZ9-300/50 | Ed50/6 | | 165 | ||||||||||||
YWZ9-300/80 | Ed80/6 | | |||||||||||||
YWZ9-315/30 | Ed30/5 | | 1.25 | 125 | 160 | 315 | 18 | 115 | 245 | 315 | 580 | 225 | 80 | 220 | 215 |
YWZ9-315/50 | Ed50/6 | | 195 | ||||||||||||
YWZ9-315/80 | Ed50/6 | | |||||||||||||
YWZ9-400/50 | Ed50/6 | | 1.25 | 160 | 195 | 400 | 22 | 140 | 300 | 400 | 710 | 280 | 100 | 270 | 275 |
YWZ9-400/80 | Ed80/6 | | |||||||||||||
YWZ9-400/121 | Ed121/6 | | 240 | 770 | |||||||||||
YWZ9-500/80 | Ed80/6 | | 1.6 | 200 | 195 | 500 | 22 | 180 | 365 | 505 | 840 | 335 | 130 | 325 | 340 |
YWZ9-500/121 | Ed121/6 | | 240 | ||||||||||||
YWZ9-500/201 | Ed201/6 | | |||||||||||||
YWZ9-600/121 | Ed121/6 | | 1.6 | 250 | 240 | 600 | 27 | 220 | 450 | 580 | 1025 | 425 | 170 | 400 | 425 |
YWZ9-600/201 | Ed201/6 | | |||||||||||||
YWZ9-600/301 | Ed301/6 | | |||||||||||||
YWZ9-630/121 | Ed121/6 | | 1.6 | 250 | 240 | 630 | 27 | 220 | 450 | 580 | 1025 | 425 | 170 | 400 | 425 |
YWZ9-630/201 | Ed201/6 | | |||||||||||||
YWZ9-630/301 | Ed301/6 | | |||||||||||||
YWZ9-700/201 | Ed201/6 | | 1.6 | 280 | 240 | 700 | 27 | 240 | 500 | 630 | 1120 | 475 | 190 | 450 | 476 |
YWZ9-700/301 | Ed301/6 | | |||||||||||||
YWZ9-710/201 | Ed201/6 | | 1.6 | 280 | 240 | 700 | 27 | 240 | 500 | 630 | 1120 | 475 | 190 | 450 | 476 |
YWZ9-710/301 | Ed301/6 |
YWZ9系列電力液壓塊式制動(dòng)器:
YWZ9-200/23,YWZ9-200/30電力液壓塊式制動(dòng)器
YWZ9-250/23,YWZ9-250/30,YWZ9-250/50電力液壓塊式制動(dòng)器
YWZ9-300/30,YWZ9-300/50,YWZ9-300/80電力液壓塊式制動(dòng)器
YWZ9-315/30,YWZ9-315/50,YWZ9-315/80電力液壓塊式制動(dòng)器
YWZ9-400/50,YWZ9-400/80,YWZ9-400/121電力液壓塊式制動(dòng)器
YWZ9-500/80,YWZ9-500/121,YWZ9-500/201電力液壓塊式制動(dòng)器
YWZ9-600/121,YWZ9-600/301,YWZ9-600/201電力液壓塊式制動(dòng)器
YWZ9-630/121,YWZ9-630/201,YWZ9-630/301電力液壓塊式制動(dòng)器
YWZ9-700/201,YWZ9-700/301電力液壓塊式制動(dòng)器
YWZ9-710/201,YWZ9-710/301電力液壓塊式制動(dòng)器