更新時(shí)間:2024-07-01
訪(fǎng)問(wèn)量:2729
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:
品牌 | EOCR施耐德 |
---|
智能電機(jī)保護(hù)器EOCR-LTE,EOCR-LTA
主要特點(diǎn):
寬的電流范圍 本體:0.5~60A 外配CT:1~960A
具有故障和報(bào)警獨(dú)立輸出接點(diǎn)
故障原因和故障電流記錄
可遠(yuǎn)程/手動(dòng)復(fù)位
掉電模式可自由選擇
可適用變頻環(huán)境下:20~400HZ
具有IP20以上的防護(hù)等級(jí)
供電電源范圍寬
智能電機(jī)保護(hù)器EOCR-LTE,EOCR-LTA
保護(hù)功能
保護(hù)項(xiàng)目 | 動(dòng)作(跳閘)時(shí)間 |
過(guò)電流 | O-TIME |
欠電流 | U-TIME |
堵轉(zhuǎn) | Lock:TIME后0.5秒以?xún)?nèi);Stall:0.5、1-10秒 |
缺相 | 3秒以?xún)?nèi) |
逆相 | 0.1-0.3秒 |
相不平衡 | 小于8秒 |
技術(shù)參數(shù)
電流設(shè)定 |
| 范圍 | |
過(guò)電流 | 定時(shí)限:0.5-60A,大于60A使用外部CT | ||
欠電流 | Off/0.5-小于“OC”設(shè)定值 | ||
相不平衡 | 5%-50%/Off | ||
時(shí)間設(shè)定 | 啟動(dòng)延遲時(shí)間(dt) | off-200秒可調(diào)整 | |
過(guò)電流跳閘延時(shí)(ot) | 0.2-30秒 | ||
欠電流跳閘延時(shí)(ut) | 0.5-30秒,定時(shí)限,如“UC”為Off ,那么“UT”自動(dòng)設(shè)置為Off | ||
誤差 | 電流 | 1<1A:±0.05A,1》1A:±5% | |
時(shí)間 | t《3s:±0.2s,t>3s:±5% | ||
控制電源 | DC/AC85~250V,±15%,50/60Hz | ||
功耗 | 小于7VA | ||
繼電器輸出 | OC/UC | 2-SPST | 3A/250VAC電阻性 |
環(huán)境 | 溫度 | 存貯 | -30-80℃ |
運(yùn)行 | -20-60℃ | ||
濕度 | 無(wú)結(jié)露狀態(tài)30-85%RH | ||
模擬輸出 | 4-20mA | ||
顯示 | 7段LED | 三相電流、跳閘原因、運(yùn)行時(shí)間 | |
動(dòng)態(tài)幅值指示棒 | 負(fù)載系統(tǒng)為電流設(shè)定值的(50%-100%) | ||
絕緣 | 絕緣 | 外殼與線(xiàn)路間 | 大于DC500V 10兆歐 |
耐壓強(qiáng)度 | 外殼與線(xiàn)路間 | 2KV 50/60Hz 1分鐘 | |
輸出接點(diǎn)間 | 1KV 50/60Hz 1分鐘 | ||
線(xiàn)路間 | 2KV 50/60Hz 1分鐘 |
EOCR-LTE,EOCR-LTA 智能電機(jī)保護(hù)器