更新時(shí)間:2024-06-29
訪問量:1832
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
JCQ-C1系列避雷器在線監(jiān)測器:
JCQ-C1 10/800,JCQ-C1 10/600,JCQ-C1 10/1500 避雷器監(jiān)測器
JCQ-C1避雷器在線監(jiān)測器
項(xiàng)號 | 產(chǎn)品型號 主要功能 | JCQ-C1 10/600 | JCQ-C1 10/800 | JCQ-C1 10/1500 | JCQ-C1 20/2000 | JCQ-C1 20/2500 |
1 | 系統(tǒng)額定電壓 Kvr.m.s | 35-110 | 110-220 | 500 | 500 | 750 |
2 | 標(biāo)稱放電點(diǎn)流 8/20μskv | 10 | 20 | |||
3 | 動(dòng)作電流范圍A | 50-10000 | 50-20000 | |||
4 | 標(biāo)稱電流下殘電壓不大于KV | 1.5 | ||||
5 | 4/10s.2次陡波大沖擊電流耐受能力kA | 100 | ||||
6 | 2ms20次方波沖擊電流耐受能力A | 600 | 800 | 1500 | 2000 | 2500 |
7 | 正常泄漏電流下監(jiān)測器端電壓不大于Vr.m.s | 250 | ||||
8 | 工頻泄漏電流過載能力mAr,m.s | 350-400 (2s) | ||||
9 | 直流毫安表量程mA | 0~2 0~5 0~6 | ||||
10 | 直流毫安表過載電流保護(hù)值mA | 10 | ||||
11 | zui大尺寸φ*H*Lmm | 180*150*175 | ||||
12 | zui大重量kg | 1.5 | ||||
13 | 底座安裝中心孔距H*Lmm | 86*94 |
JCQ-C1 10/600,JCQ-C1 10/800,JCQ-C1 10/1500 避雷器監(jiān)測器
JCQ-C1 10/600,JCQ-C1 10/800,JCQ-C1 10/1500 避雷器監(jiān)測器