更新時(shí)間:2016-04-24
訪問量:1014
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
YZU型糧機(jī)振動(dòng)電動(dòng)機(jī)(簡(jiǎn)稱振動(dòng)電機(jī))是各類振動(dòng)機(jī)械的激振源。廣泛應(yīng)用于電力、建材、糧食、煤炭、礦山、冶金、化工、輕工、鑄造、鐵道、水泥、港口等行業(yè)的振動(dòng)給料機(jī),振動(dòng)輸送機(jī)、振動(dòng)烘干機(jī)、振動(dòng)選礦機(jī)、振動(dòng)落砂機(jī)、振動(dòng)節(jié)分機(jī)及料倉(cāng)的振動(dòng)防堵塞機(jī)構(gòu)等。
YZU型糧機(jī)振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù)及安裝尺寸
規(guī)格 | 功率 (KW) | 激振力 (N) | 轉(zhuǎn)速 (RPM) | 電流 (A) | 重量 (Kg) | 安裝尺寸(mm) | 外型尺寸(mm) | ||||||
A | B | K | G | AB | BB | HD | L | ||||||
YZU-5-4 | 0.25 | 5000 | 1430 | 0.85 | 29 | 150 | 120 | 16 | 26 | 210 | 166 | 220 | 338 |
YZU-2-6 | 0.20 | 2000 | 930 | 0.65 | 26 | 150 | 120 | 14 | 26 | 210 | 166 | 220 | 338 |
YZU-3-6 | 0.25 | 3000 | 930 | 0.85 | 30 | 150 | 120 | 16 | 26 | 210 | 166 | 220 | 338 |
YZU-4-6 | 0.25 | 4000 | 930 | 0.85 | 40 | 170 | 120 | 18 | 36 | 210 | 160 | 240 | 350 |
YZU-5-6 | 0.37 | 5000 | 930 | 1.2 | 43 | 170 | 120 | 18 | 36 | 210 | 160 | 240 | 380 |
YZU-10-6 | 0.75 | 10000 | 930 | 2.2 | 63 | 190 | 150 | 23 | 43 | 240 | 220 | 290 | 455 |
YZU-5-8 | 0.37 | 5000 | 720 | 1.2 | 55 | 190 | 150 | 18 | 43 | 240 | 220 | 290 | 480 |
YZU-5-10 | 0.25 | 5000 | 560 | 1.2 | 53 | 170 | 120 | 18 | 43 | 210 | 185 | 285 | 500 |
上海經(jīng)馳機(jī)電設(shè)備有限公司
: 33810121 33810130 65123286
33816931
在線:
www.cnjch.com.cn
m.jtlpower.com