更新時間:2016-03-04
訪問量:2115
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
CGY-165 投影磁羅經(jīng)
項 目 Modei | 數(shù) 據(jù) Vertical |
刻度盤直徑 Card Diameter | 165mm |
分度值 Graduation | 1°(0~360°) |
指向誤差 Direction Error | ≤0.5° |
半周期 Swing semi-period | >9.3秒(20℃,H=30μT) |
摩擦誤差 Friction error | ≤0.1°(20℃,H=30μT) |
半圓自差校正能量 Semicircular Deviation Correction | >45°(H=30μT) |
象限自差校正能量 Quadrant Deviation Correction | >10° (H=30μT) |
傾斜自差校正能量 Heeling Error Correction | ―75μT~+75μT |
環(huán)境溫度 Operation temperature | -30℃~+60℃ |
鏡筒伸縮范圍 Extension range of tube | ±50mm |
投影放大倍率 Balopticon amplificatory ratio | ≈1X2 |
佛氏鐵校正能量 Flinders' bar correction | >15° |
照明光源 Illumination | 220V/40W 24V/40W |
外形尺寸 Overall Dimensions | 802*485*1340mm |
安裝尺寸 Installation Dimensions | φ424, 四長孔22*40mm |
重量(約 ) Net Weight | ~76kg |
CGY-165 投影磁羅經(jīng)
CPT-130臺式磁羅經(jīng),CPT-165臺式磁羅經(jīng),CPL-190立式磁羅經(jīng)
QB55-200擺錘式傾斜儀,QM-40大型擺錘式傾斜儀,QD-50定位傾斜儀
YDZ-24Z直流電笛,GD-130A羅經(jīng)放大鏡,GD-190羅經(jīng)放大鏡
CDD-24V-B船用雙功能電子電笛